Sunday, July 27, 2014

Universiteti "Kadri Zeka" Gjilan Fakulteti: Ekonomik Programi: Menaxhment dhe Informatike LISTA e kandidatëve që janë pranuar për regjistrim në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2014-2015

Universiteti "Kadri Zeka" Gjilan
Fakulteti: Ekonomik
Programi: Menaxhment dhe Informatike
1 051627 Valon Sulejman Latifi 5 5 5 0 43 19.5 77.5
2 051760 Irfan Xhafer Tahiri 4 4 5 5 37 18 73
3 050879 Egzon Sefer Gagica 5 5 5 4 35.5 16.5 71
4 050817 Egzon Ahmet Matoshi 4 4 4 0 39 19.5 70.5
5 050585 Xheneta Zejnulla Mulaku 5 5 5 5 34.75 15 69.75
6 051593 Fatbardh Adem Salihu 5 5 5 0 39.5 15 69.5
7 050735 Donjeta Dogan Sherifi 5 5 5 5 34.25 15 69.25
8 050708 Bled Xhelal Syla 4 3 4 0 37.75 19.5 68.25
9 050751 Mirlinda Enver Musliu 5 5 5 0 34.5 18 67.5
10 050963 Endrit Hevzi Pajaziti 4 4 5 0 36.5 18 67.5
11 050452 Merita Reshat Thaqi 5 5 5 0 34.25 18 67.25
12 050752 Valmir Xhelal Morina 4 3 3 0 40.75 16.5 67.25
13 050788 Naxhie Qahil Rexhepi 5 5 5 0 31 21 67
14 051041 Ardit Mexhid Ismaili 5 5 5 0 35.5 16.5 67
15 050737 Arlinda Rafet Haziri 5 5 5 5 31.75 15 66.75
16 050742 Leotrime Refik Qehaja 5 5 5 5 33.25 13.5 66.75
17 051618 Fitore Qerim Shashivari 5 5 5 5 31 15 66
18 050027 Valon Fadil Korbi 5 5 5 5 29.25 16.5 65.75
19 050119 Hazbije Nijazi Kqiku 5 5 5 0 29.5 21 65.5
20 051215 Bardhe Sejdi Huruglica 5 5 5 0 34 16.5 65.5
21 050006 Meriton Xhevat Syla 4 5 5 5 29.5 16.5 65
22 050875 Driton Muhamed Starabaja 5 5 5 4 29.5 16.5 65
23 050623 Adrian Fatmir Bajrami 5 5 5 5 31 13.5 64.5
24 051634 Edon Avni Hoxha 5 5 4 0 32.5 18 64.5
25 051746 Mirlinda Refik Ramadani 5 5 5 5 29.25 15 64.25
26 050871 Liridona Musa Bajrami 3 4 3 5 31 18 64
27 051148 Lendrina Maliq Maliqi 3 5 5 5 31.75 13.5 63.25
28 051012 Egzon Sabri Mustafa 5 5 5 0 26.75 21 62.75
29 050269 Fidan Sabit Kqiku 5 5 5 0 33.75 13.5 62.25
30 050012 Elesa Refik Kqiku 5 5 5 0 32 15 62
31 050242 Faik Fehmi Demolli 4 4 4 0 32 18 62
32 050266 Trëndelinë Sevim Azemi 5 5 5 0 32 15 62
33 050724 Fatime Fatmir Robelli 4 3 3 4 33 15 62
34 050868 Vedat Fadil Biqmeti 5 5 5 5 28.5 13.5 62
33 051238 Saranda Bajram Sinanaj 5 5 5 5 25 16.5 61.5
36 051234 Urim Selami Hetemi 3 4 4 0 33.75 16.5 61.25
37 050232 Leutrim Muhadin Bllaca 4 3 3 4 33.25 13.5 60.75
38 050308 Lindita Ismajl Uruqi 5 5 5 5 30.25 10.5 60.75
39 051017 Mustaf Selami Mustafa 5 5 5 0 26.25 19.5 60.75
40 051351 Roland Naser Ajeti 5 5 5 0 36.75 9 60.75
41 050032 Ensar Baki Rexhepi 4 5 4 5 30.25 12 60.25
42 050260 Mergim Remzi Muji 5 5 4 5 27.75 13.5 60.25
43 050847 Urim Naser Qerimi 4 4 4 0 33.25 15 60.25
44 050425 Edmond Nazim Zeneli 5 5 5 0 34.5 10.5 60
45 051640 Etrit Ali Arifi 2 2 2 0 36 18 60
46 051171 Genc Nehat Emini 5 5 5 5 28.75 10.5 59.25
47 050695 Krenare Enver Mavriqi 5 5 5 0 32 12 59
48 050035 Herolind Gyner Rexhepi 4 3 3 4 32.5 12 58.5
49 050114 Eugen Naser Fera 4 4 4 0 31.5 15 58.5
50 050347 Muhamed Fadil Sadiku 5 5 5 0 30 13.5 58.5
51 050688 Afërdita Shaban Kryeziu 4 5 5 5 29 10.5 58.5
52 051131 Emirjeta Avdyl Ahmeti 5 5 5 5 29.5 9 58.5
53 051135 Lorentin Vebi Jerlija 4 4 4 4 33.5 9 58.5
54 051741 Idriz Sefer Haliti 3 4 4 4 24 19.5 58.5
55 050243 Drenusha Sylejman Surdulli 5 5 5 0 26.75 16.5 58.25
56 050444 Glorian Reshat Thaqi 5 5 5 0 28.25 15 58.25
57 050748 Shpresim Naser Myrtaj 5 5 5 0 28.25 15 58.25
58 050962 Medina Taip Ramizi 3 4 5 0 36.75 9 57.75
59 050279 Albulena Esmet Azemi 5 5 5 5 26.75 10.5 57.25
60 050462 Ardit Izet Demelezi 3 3 3 0 34.75 13.5 57.25
61 050702 Violeta Muhamet Rexhepi 5 5 5 5 26.75 10.5 57.25
62 050738 Adrionit Nazim Shala 3 3 2 0 34.25 15 57.25
63 050436 Doruntinë Feriz Bunjaku 4 4 5 5 30 9 57
64 051074 Florent Rahim Lecaj 3 2 3 0 32.5 16.5 57
65 250797 Rinor Fatmir Keka 5 4 4 4 0 40 57
66 050094 Valmir Sadri Rapuca 3 3 3 4 30 13.5 56.5
67 050674 Elhame Qerim Beqiri 3 2 2 0 33 16.5 56.5
68 051576 Flakron Bajram Lekaj 4 4 4 3 30.75 10.5 56.25
69 050049 Kastriot Bejtulla Azemi 3 3 3 2 31.25 13.5 55.75
70 050262 Drilon Tefik Dërmaku 3 3 2 0 34.25 13.5 55.75
71 050807 Mimoza Nexhat Qerimi 5 5 5 0 30.25 10.5 55.75
72 050511 Rahime Xhemajl Bunjaku 4 4 3 4 28.5 12 55.5
73 051603 Qëndresa Nexhat Hasani 4 5 5 0 31 10.5 55.5
74 050306 Valon Ismet Bajrami 3 3 4 0 28.75 16.5 55.25
75 051397 Valmir Mustafë Islami 5 4 5 0 29.25 12 55.25
76 050052 Besnik Nazmi Rexhepi 3 2 3 4 32.5 10.5 55
77 050564 Qendrim Hajrush Vllasaliu 2 2 2 2 32 15 55
78 050241 Labinot Avdulla Osmani 3 3 3 4 26.75 15 54.75
79 050567 Kadrije Fadil Syla 5 5 5 0 29.25 10.5 54.75
80 050827 Gentrit Bajram Ismajli 3 3 3 0 36.75 9 54.75
81 051568 Dioniz Sylejman Aliu 4 4 5 0 32.75 9 54.75
82 050420 Ardita Xhelal Isufi 4 4 3 0 31.5 12 54.5
83 050127 Behar Zylfi Azemi 3 4 3 4 29.75 10.5 54.25
84 050639 Rinor Halil Mahmuti 3 4 3 0 32.25 12 54.25
85 050727 Hyrjeta Ramadan Rexhepi 5 5 5 5 25.25 9 54.25
86 050801 Editë Muzafer Ramushi 5 5 5 0 30.25 9 54.25
87 051204 Egzon Muhamet Halimi 5 5 5 0 30.25 9 54.25
88 050044 Valon Mehedin Beluli 2 2 2 2 32.25 13.5 53.75
89 050765 Arlind Fatmir Hoxha 5 4 4 0 30.25 10.5 53.75
90 051446 Hasime Refik Agaj 5 5 5 0 29.75 9 53.75
91 050412 Betim Ekrem Frangu 3 3 3 0 29.5 15 53.5
92 050439 Ermira Nehat Haziri 4 4 4 0 28 13.5 53.5
93 050812 Albesa Habib Berisha 4 5 5 0 30.5 9 53.5
94 051395 Egzon Sinan Islami 4 3 3 0 30 13.5 53.5
95 050220 Ardonita Adem Saiti 5 5 5 0 26.25 12 53.25
96 050506 Sokol Xhemajl Bunjaku 3 3 3 3 24.75 16.5 53.25
97 050222 Arianit Gani Gashi 4 3 2 0 35 9 53
98 051578 Kushtrim Rahmon Behluli 2 3 3 3 30 12 53
99 050731 Elife Avdush Asani 3 4 4 0 26.75 15 52.75
100 051414 Marigona Fatmir Demi 3 2 3 0 34.25 10.5 52.75
101 051417 Blerton Zeqir Emërllahu 5 4 3 0 28.75 12 52.75
102 051636 Adem Shaban Isufi 2 2 3 4 31 10.5 52.5
103 051638 Armenda Abdulla Muji 4 4 3 0 31 10.5 52.5
104 050572 Meriton Afrim Sherifi 2 3 3 0 32.25 12 52.25
105 050632 Vullnet Ramush Ismaili 5 4 4 0 30.25 9 52.25
106 051360 Leunora Shaban Neziri 4 4 4 4 25.75 10.5 52.25
107 051583 Almedina Rasim Ajvazi 4 4 3 0 32.25 9 52.25
108 251767 Arianit Shabi Sadiku 3 4 5 4 0 36 52
109 050825 Dibran Bajram Kadriu 3 3 3 0 29.25 13.5 51.75
110 051440 Isamedin Ramush Bajraliu 2 2 2 2 33.25 10.5 51.75
111 050238 Luan Shefqet Zymberi 4 4 3 3 27 10.5 51.5
112 051264 Ndihmon Xhevat Ibrahimi 3 4 4 0 27 13.5 51.5
113 050591 Lirie Zejnulla Mulaku 4 5 4 3 23 12 51
114 050711 Fehmi Arsim Keka 4 3 3 0 30.5 10.5 51
115 051166 Fatos Bexhet Poroshtica 3 3 3 4 27.5 10.5 51
116 051604 Laureta Sevadail Shurdhani 3 3 2 3 31 9 51
117 051009 Kaltrina Muamet Muji 5 5 5 0 26.75 9 50.75
118 050559 Shaip Agim Bunjaku 2 2 2 2 30.5 12 50.5
119 051399 Arben Jakup Berisha 2 3 3 4 26.5 12 50.5
120 051407 Arbër Sabri Kqiku 3 2 2 2 31 10.5 50.5
121 050291 Bajram Shaban Isufi 3 2 3 3 25.75 13.5 50.25
122 050700 Vehat Shaban Berisha 3 2 2 2 30.5 10.5 50
123 051592 Flutura Xhelal Musliu 5 5 5 0 23 12 50
124 051673 Xhejlane Isak Behluli 4 5 5 0 22.5 13.5 50
125 050143 Kushtrim Ismet Selmani 3 3 2 0 32.75 9 49.75
126 050499 Rine Ramush Spahija 3 3 4 0 30.75 9 49.75
127 050580 Amir Avdirrahim Ismaili 3 3 4 0 26.25 13.5 49.75
128 051000 Adelina Naser Maliqi 3 4 3 4 25.25 10.5 49.75
129 051778 Gazmend Besnik Vitija 2 2 3 0 29.25 13.5 49.75
130 050414 Faton Ylber Frangu 3 3 4 0 30 9 49
131 051235 Krenar Fatmir Sermaxhaj 2 2 3 0 25.5 16.5 49
132 050365 Nderim Enver Emërllahu 3 3 3 0 29.25 10.5 48.75
133 051710 Fitim Xhevat Rashiti 2 2 2 2 30.25 10.5 48.75
134 051297 Adriatik Felahudin Shaqiri 2 4 3 3 27.5 9 48.5
135 051505 Engjull Shukri Grabovci 3 4 3 0 29 9 48
136 050042 Arben Nijazi Azizi 4 3 3 0 25.75 12 47.75
137 050474 Elmedina Avni Aliu 3 4 5 0 25.25 10.5 47.75
138 050227 Vlora Ismet Bajrami 4 3 4 0 26 10.5 47.5
139 050546 Rilind Sabit Arifi 3 4 4 0 26 10.5 47.5
140 051377 Eroll Xhelal Januzi 2 3 3 0 24 15 47
141 051626 Rahim Fadil Fazliu 3 2 2 0 26.5 13.5 47
142 050837 Bletë Bekim Maliqi 3 3 4 0 27.5 9 46.5
143 051004 Qëndron Zeqir Salihu 3 3 3 3 23.5 10.5 46
144 251503 Florim Osman Rexhepi 4 4 5 5 0 28 46
145 051645 Edvin Aziz Demolli 3 2 2 0 28.25 10.5 45.75
146 050478 Leotresa Afrim Bllaca 2 2 3 0 26 12 45
147 050160 Petrit Enver Ramadani 3 3 3 0 26 9 44
Komisioni:
Lista e kandidateve te pranuar me Korrespodence
1. Arben Sahiti, kryetar Gjilan: 27/07/2014
2. Shpresë Qamili, anetar
3. Flamur Hyseni, anetar
1 151473 Gentuar Sabedin Isufi 3 2 2 0 27.75 10.5 45.25

Nr.